<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>소금이의 행복한 하루: 구글-Analytics를-설치하다에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://sogmi.com/</link>
		<description>소금이의 블로그입니다. 대한민국 IT 관련 소식과 애니메이션 관련 정보를 접하실수 있습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 06:05:33 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>루인님의 댓글</title>
			<link>http://sogmi.com/568#comment397</link>
			<description>비슷한 시기에 도착하신 분들이 많으신거 같아요
저도 역시나 최근에 받았거든요

아마도, 일괄적으로 보낸것이 아닌가.. 싶습니다. :-)</description>
			<author>(루인)</author>
			<guid>http://sogmi.com/568#comment397</guid>
			<comments>http://sogmi.com/568#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 09:59:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소금이님의 댓글</title>
			<link>http://sogmi.com/568#comment398</link>
			<description>예, 지난번에 보니까 일괄발송한다고 했는데, 2차도메인 유저는 발송에서 제외되었나봐요. 이번에 새로 도메인 얻어서 신청하니까, 바로 되었다는... ㅇ_ㅇ;</description>
			<author>(소금이)</author>
			<guid>http://sogmi.com/568#comment398</guid>
			<comments>http://sogmi.com/568#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 00:29:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나의 수출용 포스트(?)-&quot;제시카알바와 토니 쟈&quot;</title>
			<link>http://sogmi.com/568#trackback31</link>
			<description>위 사진은 구글 어낼리틱스 분석툴에 기록된 제 사이트 방문기록 세계지도입니다. 어쩌면 인터넷활용이 활발한 주요 국가와 대륙을 간접적으로 표시해주는 것으로 판단됩니다. 다만 남미 중..</description>
			<author>(디지털리스트의 블로그)</author>
			<guid>http://sogmi.com/568#trackback31</guid>
			<comments>http://sogmi.com/568#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 18:46:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글analytics 국가별 방문추이</title>
			<link>http://sogmi.com/568#trackback32</link>
			<description>국적 불명방문을 빼곤 모두 19개국에서 방문한 것으로 나와있습니다. 아마도 검색엔진을 통해 찾아든 것 같습니다. 태터 레퍼러 로그에서는 찾아볼 수 없었던 나라별 지역별 방문결과여서 흥..</description>
			<author>(디지털리스트의 블로그)</author>
			<guid>http://sogmi.com/568#trackback32</guid>
			<comments>http://sogmi.com/568#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 18:47:25 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
